Clasificación |
Pts |
Bonus |
J |
G |
E |
P |
|
![]() |
Lince | 33 | 6 | 9 | 7 | - | 1 |
![]() |
Gimnasia y Tiro | 28 | 5 | 9 | 6 | - | 3 |
![]() |
Old Lions | 27 | 6 | 9 | 5 | - | 4 |
![]() |
Natacion | 26 | 3 | 9 | 6 | - | 3 |
Clasificación Clausura |
Pts |
Bonus |
J |
G |
E |
P |
|
![]() |
Santiago Lawn Tennis | 27 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 |
![]() |
Jockey Club (Tuc) | 20 | - | 9 | 4 | - | 4 |
![]() |
Tigres | 12 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 |
![]() |
Bajo Hondo | 1 | 1 | 9 | - | - | 9 |
Fecha 1 | 26 de Agosto del 2012 | ||||
Zona |
Local |
vs |
Visitante |
|
Zona Clasificacion | Old Lions RC | 16-22 (1-4) | Gimnasia y Tiro (Salta) | |
Zona Clasificacion | Natación y Gimnasia | 28-12 (4-0) | Lince RC | |
Zona Clasificacion Clausura | Jockey Club (Tucumán) | 17-22 (1-4) | Tigres | |
Zona Clasificacion Clausura | Bajo Hondo | 24-37 (0-5) | Santiago Lawn Tennis Club |
Fecha 2 | 2 de Septiembre del 2012 | ||||
Zona |
Local |
vs |
Visitante |
|
Zona Clasificacion | Old Lions RC | 21-22 (1-4) | Natación y Gimnasia | |
Zona Clasificacion | Lince RC | 48-16 (5-0) | Gimnasia y Tiro (Salta) | |
Zona Clasificacion Clausura | Jockey Club (Tucumán) | 38-29 (4-0) | Bajo Hondo | |
Zona Clasificacion Clausura | Santiago Lawn Tennis Club | 63-28 (5-0) | Tigres |
Fecha 3 | 9 de Septiembre del 2012 | ||||
Zona |
Local |
vs |
Visitante |
|
Zona Clasificacion | Lince RC | Old Lions RC | ||
Zona Clasificacion | Gimnasia y Tiro (Salta) | Natación y Gimnasia | ||
Zona Clasificacion Clausura | Santiago Lawn Tennis Club | Jockey Club (Tucumán) | ||
Zona Clasificacion Clausura | Tigres | Bajo Hondo |
Zona Campeonato |
Pts |
Bonus |
J |
G |
E |
P |
|
![]() |
Cardenales | 28 | 2 | 7 | 6 | 1 | - |
![]() |
Tuc Lawn Tennis | 25 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 |
![]() |
Tucumán Rugby | 23 | 3 | 7 | 5 | - | 2 |
![]() |
Universitario | 17 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 |
![]() |
Uni Salta | 10 | 2 | 7 | 2 | - | 5 |
![]() |
Los Tarcos | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 |
![]() |
Jockey Club (Salta) | 9 | 1 | 7 | 2 | - | 5 |
![]() |
Huirapuca | 8 | 4 | 7 | 1 | - | 6 |
Zona Clasificación |
Pts |
Bonus |
J |
G |
E |
P |
|
![]() |
Lince | 28 | 5 | 7 | 6 | - | 1 |
![]() |
Old Lions | 28 | 6 | 7 | 5 | - | 2 |
![]() |
Gimnasia y Tiro | 25 | 3 | 7 | 5 | - | 2 |
![]() |
Natacion | 18 | 2 | 7 | 4 | - | 3 |
![]() |
Santiago Lawn Tennis | 17 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 |
![]() |
Jockey Club (Tuc) | 15 | 3 | 7 | 3 | - | 4 |
![]() |
Tigres | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 |
![]() |
Bajo Hondo | 1 | 1 | 7 | - | - | 7 |
Fecha 1 | 8 de Julio del 2012 | ||||
Zona |
Local |
vs |
Visitante |
|
Zona Campeonato | Tucumán Rugby | 19-26 (1-4) | Tucumán Lawn Tennis Club | |
Zona Campeonato | Los Tarcos RC | 16-19 (1-4) | Cardenales | |
Zona Campeonato | Universitario (Tucumán) | 37-20 (4-0) | Jockey Club (Salta) | |
Zona Campeonato | Universitario (Salta) | 26-24 (4-1) | Huirapuca | |
Zona Clasificacion | Santiago Lawn Tennis Club | 25-32 (1-4) | Old Lions RC | |
Zona Clasificacion | Lince RC | 7-54 (0-5) | Jockey Club (Tucumán) | |
Zona Clasificacion | Tigres RC | 24-39 (0-5) | Gimnasia y Tiro (Salta) | |
Zona Clasificacion | Natación y Gimnasia | 75-0 (5-0) | Bajo Hondo |
Fecha 2 | 15 de Julio del 2012 | ||||
Zona |
Local |
vs |
Visitante |
|
Zona Campeonato | Tucumán Lawn Tennis Club | 27-8 (4-0) | Universitario (Tucumán) | |
Zona Campeonato | Jockey Club (Salta) | 17-19 (1-4) | Los Tarcos RC | |
Zona Campeonato | Huirapuca | 30-31 (1-4) | Cardenales | |
Zona Campeonato | Universitario (Salta) | 19-41 (0-5) | Tucumán Rugby | |
Zona Clasificacion | Old Lions RC | 26-25 (4-1) | Tigres RC | |
Zona Clasificacion | Lince RC | 34-10 (4-1) | Santiago Lawn Tennis Club | |
Zona Clasificacion | Jockey Club (Tucumán) | 34-16 (5-0) | Bajo Hondo | |
Zona Clasificacion | Gimnasia y Tiro (Salta) | 24-27 (1-4) | Natación y Gimnasia |
Fecha 3 | 22 de Julio del 2012 | ||||
Zona |
Local |
vs |
Visitante |
|
Zona Campeonato | Los Tarcos RC | 26-26 (2-2) | Tucumán Lawn Tennis Club | |
Zona Campeonato | Tucumán Rugby | 41-22 (4-1) | Huirapuca | |
Zona Campeonato | Cardenales | 37-25 (4-0) | Jockey Club (Salta) | |
Zona Campeonato | Universitario (Tucumán) | 33-26 (4-1) | Universitario (Salta) | |
Zona Clasificacion | Santiago Lawn Tennis Club | 60-17 (5-0) | Jockey Club (Tucumán) | |
Zona Clasificacion | Tigres RC | 31-44 (0-5) | Lince RC | |
Zona Clasificacion | Natación y Gimnasia | 25-44 (0-5) | Old Lions RC | |
Zona Clasificacion | Bajo Hondo | 21-43 (0-5) | Gimnasia y Tiro (Salta) |
Fecha 4 | 29 de Julio del 2012 | ||||
Zona |
Local |
vs |
Visitante |
|
Zona Campeonato | Tucumán Lawn Tennis Club | - | Cardenales | |
Zona Campeonato | Tucumán Rugby | - | Universitario (Tucumán) | |
Zona Campeonato | Huirapuca | - | Jockey Club (Salta) | |
Zona Campeonato | Universitario (Salta) | - | Los Tarcos RC | |
Zona Clasificacion | Santiago Lawn Tennis Club | 31-31 (2-2) | Tigres RC | |
Zona Clasificacion | Old Lions RC | 64-12 (5-0) | Bajo Hondo | |
Zona Clasificacion | Jockey Club (Tucumán) | 8-33 (0-5) | Gimnasia y Tiro (Salta) | |
Zona Clasificacion | Lince RC | 30-13 (5-0) | Natación y Gimnasia |
Fecha 5 | 5 de Agosto del 2012 | ||||
Zona |
Local |
vs |
Visitante |
|
Zona Campeonato | Los Tarcos RC | 20-37 (0-5) | Tucumán Rugby | |
Zona Campeonato | Universitario (Tucumán) | 18-20 (1-4) | Huirapuca | |
Zona Campeonato | Jockey Club (Salta) | 19-38 (0-5) | Tucumán Lawn Tennis Club | |
Zona Campeonato | Cardenales | 52-18 (5-0) | Universitario (Salta) | |
Zona Clasificacion | Natación y Gimnasia | 29-38 (0-5) | Santiago Lawn Tennis Club | |
Zona Clasificacion | Gimnasia y Tiro (Salta) | 32-29 (4-1) | Old Lions RC | |
Zona Clasificacion | Bajo Hondo | 15-48 (0-5) | Lince RC | |
Zona Clasificacion | Tigres RC | 8-34 (0-5) | Jockey Club (Tucumán) |
Fecha 6 | 12 de Agosto del 2012 | ||||
Zona |
Local |
vs |
Visitante |
|
Zona Campeonato | Tucumán Rugby | 9-14 (1-4) | Cardenales | |
Zona Campeonato | Universitario (Tucumán) | 32-30 (4-1) | Los Tarcos RC | |
Zona Campeonato | Huirapuca | 22-24 (4-1) | Tucumán Lawn Tennis Club | |
Zona Campeonato | Universitario (Salta) | 27-34 (0-4) | Jockey Club (Salta) | |
Zona Clasificacion | Jockey Club (Tucumán) | 15-37 (0-5) | Old Lions RC | |
Zona Clasificacion | Santiago Lawn Tennis Club | 76-15 (5-0) | Bajo Hondo | |
Zona Clasificacion | Lince RC | 27-12 (5-0) | Gimnasia y Tiro (Salta) | |
Zona Clasificacion | Tigres RC | 24-29 (1-4) | Natación y Gimnasia |
Fecha 7 | 19 de Agosto del 2012 | ||||
Zona |
Local |
vs |
Visitante |
|
Zona Campeonato | Cardenales | 25-25 (2-2) | Universitario (Tucumán) | |
Zona Campeonato | Los Tarcos RC | 22-51 (0-5) | Huirapuca | |
Zona Campeonato | Tucumán Lawn Tennis Club | 59-21 (5-0) | Universitario (Salta) | |
Zona Campeonato | Jockey Club (Salta) | 26-33 (0-4) | Tucumán Rugby | |
Zona Clasificacion | Old Lions RC | 24-25 (1-4) | Lince RC | |
Zona Clasificacion | Gimnasia y Tiro (Salta) | 34-35 (4-0) | Santiago Lawn Tennis Club | |
Zona Clasificacion | Natación y Gimnasia | 56-5 (5-0) | Jockey Club (Tucumán) | |
Zona Clasificacion | Bajo Hondo | 40-41 (1-4) | Tigres RC |
Fecha 1 | 6 de Mayo del 2012 | ||||
Zona |
Local |
vs |
Visitante |
|
Zona A | Tucumán Rugby | 94-0 (5-0) | Bajo Hondo | |
Zona A | Tiro Federal (Salta) | 0-68 (0-5) | Gimnasia y Tiro (Salta) | |
Zona A | Natación y Gimnasia | 15-40 (0-5) | Huirapuca | |
Zona A | Tucumán Lawn Tennis Club | 29-6 (5-0) | Santiago Lawn Tennis Club | |
Zona A | Los Tarcos RC | 80-0 (5-0) | Suri RC (Jujuy) | |
Zona B | Universitario (Salta) | 17-17 (2-2) | Jockey Club (Salta) | |
Zona B | Cardenales | 23-17 (4-1) | Lince RC | |
Zona B | Jockey Club (Tucumán) | 15-13 (4-1) | Old Lions RC | |
Zona B | Jockey Club (Santiago) | 15-60 (0-5) | Universitario (Tucumán) | |
Zona B | Libre: Tigres RC | - | - |
Fecha 2 | 13 de Mayo del 2012 | ||||
Zona |
Local |
vs |
Visitante |
|
Zona A | Gimnasia y Tiro | 11-23 (0-5) | Tucumán Rugby | |
Zona A | Huirapuca | 50-20 (5-0) | Bajo Hondo | |
Zona A | Santiago Lawn Tennis Club | 59-19 (5-0) | Tiro Federal | |
Zona A | Los Tarcos RC | 41-22 (4-0) | Natación y Gimnasia | |
Zona A | Suri RC | 0-120 (0-5) | Tucumán Lawn Tennis Club | |
Zona B | Jockey Club (Salta) | 40-5 (5-0) | Tigres RC | |
Zona B | Old Lions RC | 18-23 (1-4) | Universitario (Salta) | |
Zona B | Jockey Club (Santiago) | 17-42 (0-5) | Cardenales | |
Zona B | Universitario (Tucumán) | 34-3 (5-0) | Jockey Club (Tucumán) | |
Zona B | Libre: Lince RC | - | - |
Fecha 3 | 20 de Mayo del 2012 | ||||
Zona |
Local |
vs |
Visitante |
|
Zona A | Tucumán Rugby | 29-30 (1-4) | Huirapuca | |
Zona A | Gimnasia y Tiro | 33-16 (5-0) | Santiago Lawn Tennis Club | |
Zona A | Bajo Hondo | 8-36 (0-5) | Los Tarcos RC | |
Zona A | Tiro Federal | 26-8 (5-0) | Suri RC | |
Zona A | Tucumán Lawn Tennis Club | 34-20 (5-0) | Natación y Gimnasia | |
Zona B | Tigres RC | 33-40 (1-4) | Lince RC | |
Zona B | Jockey Club (Salta) | 30-34 (1-4) | Old Lions RC | |
Zona B | Universitario (Salta) | 16-20 (1-4) | Universitario (Tucumán) | |
Zona B | Jockey Club (Tucumán) | 10-27 (0-5) | Cardenales | |
Zona B | Libre: Jockey Club (Santiago) | - | - |
Fecha 4 | 27 de Mayo del 2012 | ||||
Zona |
Local |
vs |
Visitante |
|
Zona A | Santiago Lawn Tennis Club | 17-51 (0-5) | Tucumán Rugby | |
Zona A | Los Tarcos RC | 32-15 (5-0) | Huirapuca | |
Zona A | Suri RC | 0-65 (0-5) | Gimnasia y Tiro | |
Zona A | Tucumán Lawn Tennis Club | 74-14 (5-0) | Bajo Hondo | |
Zona A | Natación y Gimnasia | 85-0 (5-0) | Tiro Federal | |
Zona B | Old Lions RC | 24-24 (2-2) | Tigres RC | |
Zona B | Jockey Club (Santiago) | 3-60 (0-5) | Lince RC | |
Zona B | Universitario (Tucumán) | 31-36 (1-5) | Jockey Club (Salta) | |
Zona B | Cardenales | 23-19 (4-1) | Universitario (Salta) | |
Zona B | Libre: Jockey Club (Tucumán) | - | - |
Fecha 5 | 3 de Junio del 2012 | ||||
Zona |
Local |
vs |
Visitante |
|
Zona A | Tucumán Rugby | 16-29 (0-5) | Los Tarcos RC | |
Zona A | Santiago Lawn Tennis Club | 90-0 (5-0) | Suri RC | |
Zona A | Huirapuca | 9-32 (0-5) | Tucumán Lawn Tennis Club | |
Zona A | Gimnasia y Tiro | 15-18 (1-4) | Natación y Gimnasia | |
Zona A | Bajo Hondo | 26-14 (4-0) | Tiro Federal | |
Zona B | Tigres Rc | 58-7 (5-0) | Jockey Club (Santiago) | |
Zona B | Old Lions RC | 37-32 (4-1) | Universitario (Tucumán) | |
Zona B | Lince RC | 53-8 (5-0) | Jockey Club (Tucumán) | |
Zona B | Jockey Club (Salta) | 31-26 (4-1) | Cardenales | |
Zona B | Libre: Universitario (Salta) | - | - |
Fecha 6 | 10 de Junio del 2012 | ||||
Zona |
Local |
vs |
Visitante |
|
Zona A | Suri RC | 0-127 (0-5) | Tucumán Rugby | |
Zona A | Tucumán Lawn Tennis Club | 19-19 (2-2) | Los Tarcos RC | |
Zona A | Natación y Gimnasia | 22-25 (1-4) | Santiago Lawn Tennis Club | |
Zona A | Tiro Federal | 12-52 (0-5) | Huirapuca | |
Zona A | Bajo Hondo | 26-22 (4-1) | Gimnasia y Tiro | |
Zona B | Universitario (Tucumán) | 40-24 (4-0) | Tigres RC | |
Zona B | Jockey Club (Tucumán) | 73-8 (5-0) | Jockey Club (Santiago) | |
Zona B | Cardenales | 37-36 (4-1) | Old Lions RC | |
Zona B | Universitario (Salta) | 28-25 (4-1) | Lince RC | |
Zona B | Libre: Jockey Club (Salta) | - | - |
Fecha 7 |17 de Junio del 2012 | ||||
Zona |
Local |
vs |
Visitante |
|
Zona A | Tucumán Rugby | 13-16 (1-4) | Tucumán Lawn Tennis Club | |
Zona A | Suri RC | 5-33 (0-5) | Natación y Gimnasia | |
Zona A | Los Tarcos RC | 79-7 (5-0) | Tiro Federal | |
Zona A | Santiago Lawn Tennis Club | 55-8 (5-0) | Bajo Hondo | |
Zona A | Huirapuca | 18-20 (1-4) | Gimnasia y Tiro | |
Zona B | Tigres RC | 17-33 (0-5) | Jockey Club (Tucumán) | |
Zona B | Universitario (Tucumán) | 18-17 (4-1) | Cardenales | |
Zona B | Jockey Club (Santiago) | 10-47 (0-5) | Universitario (Salta) | |
Zona B | Lince RC | 20-27 (1-4) | Jockey Club (Salta) | |
Zona B | Libre: Old Lions RC | - | - |
Fecha 8 | 24 de Junio del 2012 | ||||
Zona |
Local |
vs |
Visitante |
|
Zona A | Natación y Gimnasia | 28-36 (0-5) | Tucumán Rugby | |
Zona A | Tiro Federal | 7-77 (0-5) | Tucumán Lawn Tennis Club | |
Zona A | Bajo Hondo | 45-24 (5-0) | Suri RC | |
Zona A | Gimnasia y Tiro | 29-26 (4-1) | Los Tarcos RC | |
Zona A | Huirapuca | 36-21 (5-0) | Santiago Lawn Tennis Club | |
Zona B | Cardenales | 42-25 (5-0) | Tigres RC | |
Zona B | Universitario (Salta) | 34-22 (5-0) | Jockey Club (Tucumán) | |
Zona B | Jockey Club (Salta) | 85-15 (5-0) | Jockey Club (Santiago) | |
Zona B | Lince RC | 28-26 (4-1) | Old Lions RC | |
Zona B | Libre: Universitario (Tucumán) | - | - |
Fecha 9 | 1 de Julio del 2012 | ||||
Zona |
Local |
vs |
Visitante |
|
Zona A | Tucumán Rugby | 79-14 (5-0) | Tiro Federal | |
Zona A | Natación y Gimnasia | 38-25 (4-0) | Bajo Hondo | |
Zona A | Tucumán Lawn Tennis Club | 35-24 (4-0) | Gimnasia y Tiro | |
Zona A | Suri RC | 7-93 (0-5) | Huirapuca | |
Zona A | Los Tarcos RC | 32-23 (4-0) | Santiago Lawn Tennis Club | |
Zona B | Tigres RC | 19-36 (0-5) | Universitario (Salta) | |
Zona B | Jockey Club (Tucumán) | 17-21 (1-4) | Jockey Club (Salta) | |
Zona B | Universitario (Tucumán) | 38-27 (4-0) | Lince RC | |
Zona B | Jockey Club (Santiago) | 5-24 (0-4) | Old Lions RC | |
Zona B | Libre: Cardenales | - | - |